20 Ottobre 2021

Elenco categorie per Sport e relative quote

Anteprima delle categorie e/o dei corsi per ogni Sport e relative quote per l’anno sportivo 2026-2027

OPEN (2011 e precedenti)2 orex 2 giorni a settimana€ 360*
U9 (2018-2020)1,5 orex 2 giorni a settimana€ 280*
U12 (2015-2017)1,5 orex 2 giorni a settimana€ 280*
U14 (2013-2014)1,5 orex 2 giorni a settimana€ 280*
U192 oremonosettimanale + 1€ 300*
OPEN2 oremonosettimanale + 1€ 300*
GINNASTICA DOLCE1 orax 2 giorni a settimana€ 280*
ARTISTICA MINI1 oramonosettimanale€ 280*
ARTISTICA PROMO2 + 1 orex 2 giorni a settimana€ 350*
RITMICA AVANZATA2 + 1 orex 2 giorni a settimana€ 350*
MINIVOLLEY misto (2017-2020)1 orax 2 giorni a settimana€ 330*
U12 misto (2015-2016)1,5 orex 2 giorni a settimana€ 360*
U13 misto (2014)1,5 / 2 orex 2 giorni a settimana€ 360*
U14 femminile (2013)1,5 / 2 orex 2 giorni a settimana€ 360*
U15 femminile (2012)1,5 / 2 orex 2 giorni a settimana€ 360*
U15 maschile (2012-2015)1,5 / 2 orex 2 giorni a settimana€ 360*
U19 femminile (2008-2011)1,5 / 2 orex 2 giorni a settimana€ 360*


*Alla quota di partecipazione va aggiunta la quota associativa obbligatoria di € 5