Anteprima delle categorie e/o dei corsi per ogni Sport e relative quote per l’anno sportivo 2026-2027
BASKET
| OPEN (2011 e precedenti) | 2 ore | x 2 giorni a settimana | € 360* |
CALCIO
| U9 (2018-2020) | 1,5 ore | x 2 giorni a settimana | € 280* |
| U12 (2015-2017) | 1,5 ore | x 2 giorni a settimana | € 280* |
| U14 (2013-2014) | 1,5 ore | x 2 giorni a settimana | € 280* |
| U19 | 2 ore | monosettimanale + 1 | € 300* |
| OPEN | 2 ore | monosettimanale + 1 | € 300* |
GINNASTICA ADULTI
| GINNASTICA DOLCE | 1 ora | x 2 giorni a settimana | € 280* |
GINNASTICA GIOVANILE
| ARTISTICA MINI | 1 ora | monosettimanale | € 280* |
| ARTISTICA PROMO | 2 + 1 ore | x 2 giorni a settimana | € 350* |
| RITMICA AVANZATA | 2 + 1 ore | x 2 giorni a settimana | € 350* |
PALLAVOLO
| MINIVOLLEY misto (2017-2020) | 1 ora | x 2 giorni a settimana | € 330* |
| U12 misto (2015-2016) | 1,5 ore | x 2 giorni a settimana | € 360* |
| U13 misto (2014) | 1,5 / 2 ore | x 2 giorni a settimana | € 360* |
| U14 femminile (2013) | 1,5 / 2 ore | x 2 giorni a settimana | € 360* |
| U15 femminile (2012) | 1,5 / 2 ore | x 2 giorni a settimana | € 360* |
| U15 maschile (2012-2015) | 1,5 / 2 ore | x 2 giorni a settimana | € 360* |
| U19 femminile (2008-2011) | 1,5 / 2 ore | x 2 giorni a settimana | € 360* |
*Alla quota di partecipazione va aggiunta la quota associativa obbligatoria di € 5